| 屋苑期数: | 第二期 | 
| 屋苑座数: | 第3座 | 
| 实用面积: | 实445尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 4 | 
| 成交价 | $250 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $5,618
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-08-09
                                     | 
| 成交价 | $250 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $5,618
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -73.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-01-06
                                     | 
| 成交价 | $250 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $5,618
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交价 | $250 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $5,618
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
 
		 
                            
                                                                                                                                            