| 物业座数: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 发展商: | 嘉华 | 
| 管理公司: | 康业服务有限公司 | 
| 单位数目: | 600个 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
| 1,066尺 |  |  | 813尺 | 494尺 | 494尺 | 813尺 | 466尺 |  | |
| 1,066尺 | 541尺 | 516尺 |  | 813尺 |  | 494尺 | 813尺 |  | 516尺 | 
|  | 541尺 | 516尺 |  | 813尺 | 494尺 | 494尺 | 813尺 | 466尺 | 516尺 | 
| 1,066尺 | 541尺 | 516尺 |  | 813尺 |  |  | 813尺 | 466尺 | 516尺 | 
| 541尺 | 541尺 | 516尺 | 466尺 | 813尺 | 494尺 | 494尺 | 813尺 |  | 516尺 | 
| 541尺 | 541尺 |  |  | 813尺 |  |  | 813尺 |  |  | 
| 541尺 |  | 516尺 | 466尺 | 813尺 | 494尺 |  | 813尺 |  |  | 
| 541尺 | 541尺 | 516尺 |  | 813尺 |  |  |  | 466尺 | 516尺 | 
| 541尺 |  |  | 466尺 | 813尺 |  | 494尺 | 813尺 |  |  | 
| 541尺 | 541尺 | 516尺 |  | 813尺 | 494尺 | 494尺 | 813尺 | 466尺 | 516尺 | 
| 541尺 | 541尺 | 516尺 |  | 813尺 | 494尺 | 494尺 | 813尺 | 466尺 |  | 
|  | 540尺 | 515尺 | 465尺 | 811尺 |  | 493尺 | 811尺 | 465尺 |  | 
|  | 540尺 | 515尺 |  | 811尺 |  | 493尺 | 811尺 | 465尺 | 515尺 | 
|  | 540尺 | 515尺 |  | 493尺 | 493尺 | 811尺 | 465尺 |  | |
|  | 540尺 | 515尺 |  | 811尺 | 493尺 |  | 811尺 | 465尺 | 515尺 | 
| 540尺 |  |  |  | 811尺 | 493尺 | 493尺 | 811尺 | 465尺 | 515尺 | 
| 540尺 | 540尺 |  |  | 811尺 | 493尺 | 493尺 |  |  |  | 
| 540尺 | 540尺 | 515尺 |  | 811尺 |  |  | 811尺 |  |  | 
| 540尺 |  | 515尺 | 465尺 | 811尺 |  | 493尺 | 811尺 | 465尺 | 515尺 | 
| 540尺 |  | 515尺 |  |  | 493尺 |  | 811尺 | 465尺 | 515尺 | 
|  |  | 515尺 | 465尺 | 811尺 |  |  | 811尺 | 465尺 | 515尺 | 
| 538尺 | 538尺 |  |  | 811尺 |  |  | 811尺 |  |  | 
|  | 538尺 | 513尺 |  | 811尺 |  |  | 811尺 | 463尺 | 513尺 | 
| 538尺 |  | 513尺 | 463尺 | 811尺 | 492尺 | 492尺 | 811尺 | 463尺 |  | 
| 538尺 |  | 513尺 | 463尺 | 811尺 |  |  | 811尺 | 463尺 |  | 
|  |  | 513尺 | 463尺 | 811尺 | 492尺 |  | 811尺 | 463尺 | 513尺 | 
| 538尺 | 538尺 | 513尺 | 463尺 |  | 492尺 | 492尺 | 811尺 | 463尺 | 513尺 | 
|  | 538尺 |  | 463尺 |  |  |  | 811尺 | 463尺 | 513尺 | 
|  | 538尺 | 513尺 |  |  |  |  | 811尺 | 463尺 | 513尺 | 
|  | 538尺 | 513尺 |  |  | 807尺 | 463尺 | 513尺 | ||
| 538尺 |  | 513尺 |  |  | 513尺 | 
 
		