| 屋苑座数: | 嘉荣大厦 | 
| 建筑面积: | 建458尺 | 
| 实用面积: | 实382尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $498 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,873
                                     | 
| 实用尺价 | $13,037
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -8.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-04-26
                                     | 
| 成交价 | $546 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,921
                                     | 
| 实用尺价 | $14,293
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +446%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-04-14
                                     | 
 
		