| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建633尺 | 
| 实用面积: | 实463尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $668 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,553
                                     | 
| 实用尺价 | $14,428
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -4.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-16
                                     | 
| 成交价 | $700 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,058
                                     | 
| 实用尺价 | $15,119
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +161.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-06-09
                                     | 
