| 物业座数: | 5 | 
| 入伙年份: | 1992 年 | 
| 单位数目: | 560 | 
| 校网: | 小学: 11 中学: 中西区 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
|  | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 |  | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 |  | 
| 812尺 |  | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 |  |  |  | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 |  | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 |  | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 |  | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 |  | 972尺 | 1,014尺 | 
|  | 814尺 | 972尺 |  | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 |  | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 |  | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 |  | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 |  | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 |  |  | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 |  | 
|  | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 |  | 1,014尺 | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 |  | 
| 812尺 | 814尺 | 972尺 |  | 
|  | 814尺 | 972尺 | 1,014尺 | 
 
		