| 物业座数: | 5 | 
| 入伙年份: | 1992 年 | 
| 单位数目: | 560 | 
| 校网: | 小学: 11 中学: 中西区 | 
| 1,381尺 | 1,649尺 | 1,189尺 | 1,318尺 | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 |  | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 |  | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 |  |  | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 |  | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 |  | 687尺 |  | 
|  | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 |  | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 |  | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 |  | 
| 822尺 |  | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 |  | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 |  | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 |  | 780尺 | 
|  | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
|  | 971尺 |  | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 |  |  | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 | 687尺 | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 |  | 780尺 | 
| 822尺 | 971尺 | 
 
		