| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建476尺 | 
| 实用面积: | 实325尺 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $275.5 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,788
                                     | 
| 实用尺价 | $8,477
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +12%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-02-05
                                     | 
| 成交价 | $246 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,168
                                     | 
| 实用尺价 | $7,569
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -38.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-09-06
                                     | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,403
                                     | 
| 实用尺价 | $12,308
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +471.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-06-10
                                     | 
