| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建476尺 | 
| 实用面积: | 实325尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $450 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,454
                                     | 
| 实用尺价 | $13,846
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -2.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-08-16
                                     | 
| 成交价 | $462.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,723
                                     | 
| 实用尺价 | $14,240
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +425.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-09-07
                                     | 
