| 物业座数: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2024 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 香港铁路有限公司 | 
| 单位数目: | 644伙 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
|  |  | ||||
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  | 337尺 | 463尺 | 511尺 | 453尺 | 451尺 | 
|  | 337尺 | 463尺 | 511尺 | 453尺 | 451尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
| 461尺 |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  |  |  | 451尺 | 
|  |  |  | 511尺 |  |  | 
 
		