| 物业座数: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2024 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 香港铁路有限公司 | 
| 单位数目: | 644伙 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
|  | 318尺 | 339尺 | 353尺 | 895尺 | ||
|  | 719尺 |  |  |  |  |  | 
|  | 719尺 |  |  |  |  |  | 
|  | 719尺 | 340尺 | 339尺 | 353尺 | 459尺 |  | 
|  | 719尺 | 340尺 | 339尺 | 353尺 | 459尺 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
| 443尺 |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 719尺 |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  |  |  |  |  |  | 347尺 | 
|  | 678尺 |  |  |  |  | 309尺 | 
 
		