| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1963 年 | 
| 单位数目: | 255 | 
| 校网: | 小学: 32 中学: 油尖旺区 | 
| 634尺 | 772尺 | 772尺 |  |  | ||||||||||||
|  | 772尺 |  | 654尺 | |||||||||||||
| 708尺 |  | 772尺 |  |  | 684尺 | 840尺 | ||||||||||
|  | 772尺 | 772尺 | 772尺 | 710尺 | 710尺 | |||||||||||
| 634尺 | 684尺 | 856尺 | 856尺 | |||||||||||||
| 772尺 |  |  | 720尺 |  |  |  | ||||||||||
|  |  | 772尺 |  |  | 734尺 | 856尺 | ||||||||||
| 634尺 | 772尺 | 772尺 |  | 856尺 | ||||||||||||
| 634尺 | 772尺 |  | 634尺 | 684尺 | 734尺 |  | ||||||||||
|  | 772尺 | 772尺 | 708尺 | 634尺 | 720尺 | 856尺 | 856尺 | |||||||||
| 772尺 | 772尺 | 684尺 |  |  | 856尺 | |||||||||||
|  | 708尺 | 772尺 |  | 708尺 | 634尺 | 684尺 |  |  | 734尺 | 856尺 | 856尺 | |||||
|  |  |  |  | 734尺 | 856尺 | 856尺 | ||||||||||
|  | 708尺 |  |  | 772尺 | 708尺 | 634尺 | 684尺 |  | 720尺 | |||||||
 
		