| 物业座数: | 6 | 
| 入伙年份: | 1989 年 | 
| 单位数目: | 2014 | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
| 591尺 | 428尺 |  | 482尺 | ||||||||
| 428尺 | 483尺 | ||||||||||
| 428尺 |  | ||||||||||
| 591尺 |  | 428尺 | 593尺 | ||||||||
| 428尺 | 428尺 | 593尺 | |||||||||
|  |  |  | |||||||||
|  | 593尺 | 428尺 | 428尺 |  | |||||||
| 428尺 | 428尺 | ||||||||||
|  |  | 428尺 | 428尺 | ||||||||
|  | 428尺 | ||||||||||
|  | 593尺 | 428尺 | |||||||||
| 593尺 | 428尺 | 428尺 | |||||||||
| 428尺 | 428尺 | 428尺 |  | ||||||||
| 593尺 |  | 428尺 |  | ||||||||
|  | 482尺 | ||||||||||
| 428尺 |  | ||||||||||
|  | 593尺 | 591尺 |  |  |  | ||||||
|  |  |  | 428尺 | ||||||||
| 591尺 | 591尺 |  | |||||||||
| 428尺 | 591尺 | 591尺 | 593尺 | 482尺 | |||||||
| 428尺 | 428尺 | ||||||||||
|  | 428尺 | ||||||||||
| 428尺 | 591尺 | ||||||||||
| 428尺 | |||||||||||
| 428尺 |  | 593尺 | 591尺 | 428尺 | |||||||
| 428尺 | 428尺 | 591尺 |  | ||||||||
| 424尺 | 591尺 | 593尺 | 593尺 | 428尺 |  |  | |||||
| 593尺 | 593尺 |  | 
 
		