| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
葵涌/荃湾 | 15 | 7 | 2 |
|
旺角/何文田 | 15 | 15 | 2 |
|
|
屯门/屯门(青山公路)/荃湾 | 15 | 5 | 2 |
|
大围/大埔 | 15 | 0 | 1 |
|
东涌 | 15 | 7 | 1 |
|
元朗 | 15 | 0 | 1 |
|
|
观塘 | 15 | 6 | 1 |
|
|
九龙城 | 15 | 6 | 1 |
|
九龙塘/何文田/又一村 | 15 | 9 | 1 |
|
|
观塘/葵涌/荃湾 | 14 | 341 | 11 |
|
油塘/观塘/蓝田 | 14 | 0 | 11 |
|
九龙湾/蓝田 | 14 | 2 | 11 |
|
|
愉景湾 | 14 | 2 | 11 |
|
荔枝角/荃湾/铜锣湾 | 14 | 2 | 10 |
|
荃湾 | 14 | 3 | 9 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。