| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
粉岭/大埔 | 2 | 2 | 6 |
|
|
大埔/大围/元朗 | 2 | 2 | 6 |
|
南区/赤柱/薄扶林 | 2 | 0 | 6 |
|
观塘/荃湾 | 2 | 7 | 5 |
|
何文田/九龙站 | 2 | 4 | 5 |
|
康城/天后 | 2 | 7 | 5 |
|
|
屯门/元朗/深井(荃湾) | 2 | 9 | 5 |
|
深水埗/北角/油麻地 | 2 | 2 | 5 |
|
|
红磡/黄大仙/屯门 | 2 | 1 | 5 |
|
粉岭/上水 | 2 | 13 | 5 |
|
大埔/大围 | 2 | 3 | 5 |
|
屯门(青山公路) | 2 | 0 | 5 |
|
奥运 | 2 | 5 | 5 |
|
西湾河/太古城/筲箕湾 | 2 | 2 | 5 |
|
大埔 | 2 | 0 | 5 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。