| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
第5座 1/F B5室
|
-- | 353尺 | $485万 |
|
在售最高价格单位
第5座 17/F A2室
|
-- | 561尺 | $905.6万 |
| 价单 3 号 - 82 伙 | 2025-10-21 | 353 - 509尺 | $509万 - $788万 |
| 价单 2A 号 - 68 伙 | 2025-10-21 | 350 - 509尺 | $485万 - $791.5万 |
| 价单 1A 号 - 138 伙 | 2025-10-21 | 352 - 561尺 | $466.6万 - $905.6万 |
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $12,268 |
| 首期 | $1,940,000 |
| 贷款额 | $2,910,000 |
| 总利息 | $1,510,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $102,500 |
| 律师费 | $29,250 |
| 代理佣金 | $48,500 |
| 总共支出 | $180,250 |
*以价值$485.0万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算