九龙油麻地上海街383号华兴商业中心地下A2铺
售盘 42
| 金石商业大楼 | 宏昌商业大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | -- |
| 单位数目 | -- | -- |
| 平均尺价 | -- | $2,016 元 |
| 变动幅度 | -- | -80.62% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | $468 万元 - $468 万元 | $200 万元 - $200 万元 |
| 平均尺租 | -- | $22.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 12.8% |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。