Rm 8, unit707, New East Ocean Centre, 9 Service Museum Road, Tsim Sha Tsui East, HK
租盘 25
| T.O.P. | 中侨商业大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | -- |
| 单位数目 | -- | -- |
| 平均尺价 | -- | $6,794 元 |
| 变动幅度 | -- | -34.13% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $980 万元 - $1,010 万元 |
| 平均尺租 | -- | $28.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.9% |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。