| 物业座数: | 18座 | 
| 入伙年份: | 1988 年 | 
| 发展商: | 侨福 | 
| 管理公司: | 侨福管理公司 | 
| 单位数目: | 780个 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
|  | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 3,129尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 |  | 1,441尺 | 
|  |  | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 |  | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 |  | 
| 1,505尺 |  | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
| 1,505尺 | 1,624尺 | 1,441尺 | 
 
		