| 屋苑座数: | 西浦 | 
| 建筑面积: | 建727尺 | 
| 实用面积: | 实545尺 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $1,200 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $16,506
                                     | 
| 实用尺价 | $22,018
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +21.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-08-29
                                     | 
 
		