| 物业座数: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2023 年 | 
| 发展商: | 五矿 | 
| 管理公司: | 五磺物业服务有限公司 | 
| 单位数目: | 688伙 | 
| 校网: | 小学: 48 中学: 观塘区 | 
| 2,034尺 | 852尺 | 844尺 | |||
| 1,329尺 | 1,252尺 | 1,670尺 | 1,672尺 | 852尺 |  | 
| 1,329尺 |  | 832尺 | 845尺 | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 | 845尺 | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 |  | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 |  | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 |  | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 |  | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 | 845尺 | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 | 845尺 | 855尺 | 844尺 | 
|  |  |  |  | 855尺 |  | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 |  | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 |  | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 | 845尺 | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 |  |  | 855尺 | 844尺 | 
|  | 1,252尺 | 832尺 |  | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 |  | 855尺 |  | 
| 1,329尺 | 1,252尺 | 832尺 |  | 855尺 | 844尺 | 
| 1,329尺 | 1,252尺 |  |  | 855尺 | 844尺 | 
| 1,272尺 |  |  |  | 810尺 |  | 
 
		