香港筲箕湾道407号筲箕湾中心商场地下56号铺
售盘 3
| 翠乐邨 | 翠湾邨 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 38 年 |
| 单位数目 | -- | 2,340 |
| 平均尺价 | -- | $3,989 元 |
| 变动幅度 | -- | -59.21% |
| 成交量 | -- | 6宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 1.5% |
| 放盘叫价 | $205 万元 - $205 万元 | $80 万元 - $220 万元 |
| 平均尺租 | -- | -- |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。