| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 2002 年 | 
| 单位数目: | 75 | 
| 校网: | 小学: 84 中学: 大埔区 | 
| 420尺 | 487尺 | |
|  | ||
| 487尺 | 420尺 | |
| 487尺 | ||
|  |  | |
| 487尺 |  | |
|  | 420尺 | |
|  | ||
| 420尺 | 420尺 | |
|  |  | |
|  | ||
|  | ||
| 420尺 | 487尺 |  | 
| 420尺 | ||
| 420尺 | 487尺 | 420尺 | 
| 487尺 | ||
|  | ||
| 420尺 |  | |
| 487尺 | ||
| 487尺 | 420尺 | |
 
		