| 屋苑期数: | 第七期 | 
| 屋苑座数: | 万事达广场7号 | 
| 建筑面积: | 建620尺 | 
| 实用面积: | 实467尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,677
                                     | 
| 实用尺价 | $12,848
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -14.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-30
                                     | 
| 成交价 | $700 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,290
                                     | 
| 实用尺价 | $14,989
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +222.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-09-21
                                     | 
 
		