| 屋苑期数: | 第七期 | 
| 屋苑座数: | 万事达广场5号 | 
| 建筑面积: | 建1,050尺 | 
| 实用面积: | 实748尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $773.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,370
                                     | 
| 实用尺价 | $10,345
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -22.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-09-01
                                     | 
| 成交价 | $1,000 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,524
                                     | 
| 实用尺价 | $13,369
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
 
		