| 屋苑期数: | 第七期 | 
| 屋苑座数: | 万事达广场5号 | 
| 建筑面积: | 建620尺 | 
| 实用面积: | 实467尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $738.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,916
                                     | 
| 实用尺价 | $15,820
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +31.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-03-07
                                     | 
 
		