| 屋苑期数: | 第七期 | 
| 屋苑座数: | 万事达广场1号 | 
| 建筑面积: | 建840尺 | 
| 实用面积: | 实624尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $648 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,714
                                     | 
| 实用尺价 | $10,385
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -21%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-05
                                     | 
| 成交价 | $820 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,762
                                     | 
| 实用尺价 | $13,141
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +39.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-06-26
                                     | 
 
		