| 屋苑期数: | 第七期 | 
| 屋苑座数: | 荔湾道16号 | 
| 建筑面积: | 建620尺 | 
| 实用面积: | 实464尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $670 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,806
                                     | 
| 实用尺价 | $14,440
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -13.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-15
                                     | 
| 成交价 | $775 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,500
                                     | 
| 实用尺价 | $16,703
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +110.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-11-24
                                     | 
 
		