| 屋苑期数: | 第六期 | 
| 屋苑座数: | 恒柏街17号 | 
| 建筑面积: | 建780尺 | 
| 实用面积: | 实580尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $870 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,154
                                     | 
| 实用尺价 | $15,000
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +8.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-06
                                     | 
| 成交价 | $800 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,256
                                     | 
| 实用尺价 | $13,793
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +105.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-06-09
                                     | 
 
		