| 屋苑期数: | 第三期 | 
| 屋苑座数: | 百老汇街70号 | 
| 建筑面积: | 建960尺 | 
| 实用面积: | 实713尺 | 
| 成交宗数: | 4 | 
| 成交价 | $180 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,875
                                     | 
| 实用尺价 | $2,525
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +5.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-10-20
                                     | 
| 成交价 | $170 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,771
                                     | 
| 实用尺价 | $2,384
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -5.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-06-30
                                     | 
| 成交价 | $180 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,875
                                     | 
| 实用尺价 | $2,525
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-03-30
                                     | 
| 成交价 | $180 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,875
                                     | 
| 实用尺价 | $2,525
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
 
		