| 屋苑期数: | 第三期 | 
| 屋苑座数: | 百老汇街58号 | 
| 建筑面积: | 建1,450尺 | 
| 实用面积: | 实1,066尺 | 
| 房间数量: | 4房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $60 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $414
                                     | 
| 实用尺价 | $563
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -79.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-06-23
                                     | 
| 成交价 | $293.2 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,022
                                     | 
| 实用尺价 | $2,750
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +95.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-02-11
                                     | 
| 成交价 | $150 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,034
                                     | 
| 实用尺价 | $1,407
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +50%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-09-06
                                     | 
 
		