| 屋苑期数: | 第三期 | 
| 屋苑座数: | 吉利径8号 | 
| 建筑面积: | 建680尺 | 
| 实用面积: | 实509尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $730 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,735
                                     | 
| 实用尺价 | $14,342
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -0.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-15
                                     | 
| 成交价 | $733 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,779
                                     | 
| 实用尺价 | $14,401
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +221.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-04-08
                                     | 
 
		