| 屋苑期数: | 第二期 | 
| 屋苑座数: | 百老汇街37号 | 
| 建筑面积: | 建640尺 | 
| 实用面积: | 实481尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $450 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,031
                                     | 
| 实用尺价 | $9,356
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -25%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-18
                                     | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,375
                                     | 
| 实用尺价 | $12,474
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +42.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-11-13
                                     | 
 
		