| 屋苑期数: | 第一期 | 
| 屋苑座数: | 百老汇街17号 | 
| 建筑面积: | 建600尺 | 
| 实用面积: | 实467尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,000
                                     | 
| 实用尺价 | $12,848
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +200%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-09-24
                                     | 
| 成交价 | $200 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $3,333
                                     | 
| 实用尺价 | $4,283
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -54.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-02-06
                                     | 
 
		