| 田寮新村 | 珀丽湾 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 24 年 |
| 单位数目 | -- | 5,405 |
| 平均尺价 | -- | $11,028 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.76% |
| 成交量 | -- | 40宗 |
| 有盈利比例 | -- | 75% |
| 蚀让比例 | -- | 25% |
| 一年转手率 | -- | 3.3% |
| 放盘叫价 | -- | $425 万元 - $2,550 万元 |
| 平均尺租 | -- | $34.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.7% |
| 租务活跃率 | -- | 9.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。