| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 3座 | 
| 实用面积: | 实271尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $230 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $8,487
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -48.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-26
                                     | 
| 成交价 | $450 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,605
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +35.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-09-29
                                     | 
