| 物业座数: | 4 | 
| 入伙年份: | 1996 年 | 
| 单位数目: | 2432 | 
| 校网: | 小学: 81 中学: 北区 | 
| 598尺 | 598尺 | 598尺 | 598尺 |  |  | 433尺 | |||||||||
| 598尺 | 433尺 |  | 598尺 | 598尺 |  | ||||||||||
|  | 538尺 | 640尺 | 598尺 | 538尺 | |||||||||||
| 598尺 | 538尺 | 538尺 | |||||||||||||
| 546尺 | 538尺 | 433尺 |  |  | |||||||||||
| 598尺 | 538尺 | 433尺 | 640尺 | 598尺 |  | 433尺 |  |  | |||||||
| 598尺 | 433尺 | 598尺 | |||||||||||||
|  | 538尺 | 433尺 | |||||||||||||
| 640尺 | 538尺 | 640尺 | 598尺 | 538尺 | |||||||||||
|  |  | 538尺 | 538尺 | 433尺 | 538尺 | ||||||||||
|  |  | 433尺 | 433尺 | ||||||||||||
| 603尺 | 541尺 | 603尺 | 541尺 |  | |||||||||||
| 645尺 | 603尺 | 603尺 |  | 435尺 | |||||||||||
| 541尺 | 541尺 | 435尺 | 435尺 |  | 645尺 | 541尺 | 435尺 | 541尺 | |||||||
| 435尺 | 541尺 |  | 541尺 |  | |||||||||||
| 541尺 | 435尺 | ||||||||||||||
| 603尺 | 435尺 | ||||||||||||||
|  | 603尺 | 541尺 | |||||||||||||
|  | 435尺 |  | 541尺 | ||||||||||||
| 645尺 | 541尺 |  | 435尺 |  | |||||||||||
| 603尺 |  | 541尺 | 645尺 | 603尺 | 603尺 | 541尺 | 541尺 | ||||||||
| 606尺 | 546尺 | 546尺 | 606尺 | 546尺 |  | ||||||||||
| 546尺 | 649尺 | 606尺 | 546尺 | ||||||||||||
|  |  | 606尺 | 649尺 | 546尺 | 438尺 | 546尺 | |||||||||
| 606尺 | 546尺 |  | |||||||||||||
| 649尺 | 546尺 | 649尺 | 546尺 | ||||||||||||
| 649尺 | 546尺 | 649尺 | 546尺 | 438尺 | |||||||||||
| 649尺 | 438尺 | 438尺 |  | ||||||||||||
| 546尺 | 438尺 | 649尺 | 606尺 |  |  | 438尺 | |||||||||
|  | |||||||||||||||
| 649尺 |  | 438尺 |  | ||||||||||||
|  |  |  | 546尺 |  | |||||||||||
|  | 546尺 | ||||||||||||||
| 546尺 |  | 438尺 | 546尺 | ||||||||||||
| 606尺 | 546尺 |  | 438尺 | ||||||||||||
| 606尺 | 438尺 | 546尺 | 546尺 | ||||||||||||
| 438尺 | 438尺 |  | |||||||||||||
|  |  | 546尺 |  |  |  | 438尺 | 
 
		