| 物业座数: | 5座 | 
| 入伙年份: | 1988 年 | 
| 发展商: | 恒基 | 
| 单位数目: | 1240个 | 
| 校网: | 小学: 71 中学: 屯门区 | 
|  | 325尺 |  |  | 272尺 | 272尺 |  |  | 346尺 |  | 325尺 |  | 
| 346尺 | 325尺 | 325尺 |  |  | 272尺 |  |  | 346尺 |  | 325尺 |  | 
|  | 325尺 | 325尺 |  |  | 272尺 | 272尺 |  |  | 325尺 |  |  | 
| 346尺 | 325尺 |  | 346尺 |  | 272尺 |  | 272尺 | 346尺 |  | 325尺 |  | 
| 346尺 | 325尺 | 325尺 |  | 272尺 | 272尺 | 272尺 | 272尺 |  | 325尺 |  |  | 
| 346尺 | 325尺 |  | 346尺 | 272尺 |  | 272尺 |  | 346尺 | 325尺 |  | 346尺 | 
| 346尺 | 325尺 | 325尺 | 346尺 |  |  |  | 272尺 | 346尺 |  |  | 346尺 | 
|  |  |  | 346尺 | 272尺 |  | 272尺 | 272尺 | 346尺 |  | 325尺 | 346尺 | 
| 346尺 | 325尺 |  |  | 272尺 | 272尺 | 272尺 | 272尺 |  | 325尺 | 325尺 |  | 
| 346尺 | 325尺 |  | 346尺 |  | 272尺 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 325尺 | 346尺 |  |  |  |  | 346尺 | 325尺 | 325尺 | 346尺 | 
|  | 325尺 |  | 346尺 | 272尺 | 272尺 |  |  | 346尺 | 325尺 |  | 346尺 | 
| 346尺 |  | 325尺 |  |  | 272尺 | 272尺 |  | 346尺 |  | 325尺 |  | 
| 346尺 | 325尺 | 325尺 |  |  |  | 272尺 | 272尺 |  | 325尺 |  |  | 
| 346尺 | 325尺 | 325尺 | 346尺 | 272尺 |  |  | 272尺 | 346尺 | 325尺 | 325尺 | 346尺 | 
|  |  |  |  | 272尺 |  |  | 272尺 | 346尺 | 325尺 | 325尺 |  | 
| 346尺 | 325尺 | 325尺 | 346尺 |  | 272尺 | 272尺 |  | 346尺 | 325尺 | 325尺 | 346尺 | 
| 346尺 | 325尺 | 325尺 | 346尺 |  |  | 272尺 | 272尺 | 346尺 |  |  | 346尺 | 
| 346尺 |  |  | 346尺 | 272尺 | 272尺 | 272尺 | 272尺 | 346尺 |  |  | 346尺 | 
| 346尺 |  |  | 346尺 |  | 272尺 |  |  | 346尺 | 325尺 | 325尺 | 346尺 | 
| 346尺 | 325尺 | 325尺 | 346尺 | 272尺 |  | 272尺 | 272尺 | 346尺 | 325尺 |  | 346尺 | 
|  |  | 346尺 | 272尺 |  | 272尺 |  | 346尺 |  | 325尺 | 346尺 | |
|  |  |  |  | 272尺 |  |  | 272尺 |  | 325尺 |  | 346尺 | 
| 346尺 |  | 325尺 |  |  | 272尺 | 272尺 | 272尺 | 346尺 | 325尺 | 325尺 | 346尺 | 
|  | 325尺 |  |  |  |  | 272尺 |  | 325尺 | 325尺 |  | |
| 346尺 | 325尺 | 325尺 |  | 272尺 | 272尺 |  | 272尺 |  |  | 325尺 | 
 
		