| 物业座数: | 5 | 
| 入伙年份: | 1986 年 | 
| 管理公司: | 新昌物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 1460 | 
| 校网: | 小学: 84 中学: 大埔区 | 
| 591尺 | 591尺 |  | 424尺 | 463尺 | 591尺 | 591尺 | 463尺 | 426尺 | 592尺 | 
|  | 463尺 |  | 592尺 | ||||||
| 591尺 | 463尺 | 426尺 | |||||||
|  |  |  | 592尺 | ||||||
|  | 463尺 | 591尺 | 426尺 | ||||||
| 591尺 |  | ||||||||
| 426尺 | |||||||||
| 591尺 |  | 463尺 | 591尺 | 426尺 |  | ||||
| 463尺 | 592尺 | ||||||||
| 591尺 | 592尺 | ||||||||
|  | 424尺 | 592尺 | |||||||
|  |  | 463尺 | |||||||
| 591尺 |  |  |  | ||||||
| 424尺 | 591尺 |  | |||||||
| 591尺 | |||||||||
|  |  |  | 463尺 | 426尺 | |||||
| 591尺 | 592尺 | 463尺 | 592尺 | ||||||
| 591尺 | |||||||||
| 591尺 |  | 463尺 | 426尺 | ||||||
|  | 591尺 | 592尺 | 591尺 |  | |||||
| 592尺 | |||||||||
| 463尺 | 591尺 |  | |||||||
|  |  |  | |||||||
|  | |||||||||
|  | 463尺 | 591尺 | 426尺 |  | |||||
|  | |||||||||
|  | 591尺 | 592尺 |  |  | |||||
| 424尺 | 591尺 | 591尺 | |||||||
|  | 591尺 |  | |||||||
| 463尺 |  | ||||||||
| 591尺 | 591尺 | 
 
		