| 屋苑期数: | 帝御‧岚天 | 
| 屋苑座数: | 6座 | 
| 实用面积: | 实302尺 | 
| 成交宗数: | 11 | 
| 成交价 | $315 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $10,430
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -39.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-11-07
                                     | 
| 成交价 | $519.6 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,206
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +5.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-11-04
                                     | 
| 成交价 | $491.8 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,286
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -21.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-11-01
                                     | 
| 成交价 | $629 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $20,829
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +40.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-10-28
                                     | 
| 成交价 | $446.6 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $14,788
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +2.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-10-28
                                     | 
| 成交价 | $437.1 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $14,474
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -15.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-16
                                     | 
| 成交价 | $519.6 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,206
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +5.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-23
                                     | 
| 成交价 | $491.8 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,286
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -21.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-17
                                     | 
| 成交价 | $629 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $20,829
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +43.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-09
                                     | 
| 成交价 | $437.1 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $14,474
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -2.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-02
                                     | 
| 成交价 | $446.6 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $14,788
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
