| 屋苑座数: | 3座 | 
| 建筑面积: | 建476尺 | 
| 实用面积: | 实325尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $300 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,303
                                     | 
| 实用尺价 | $9,231
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -28.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-10
                                     | 
| 成交价 | $420 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,824
                                     | 
| 实用尺价 | $12,923
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +81%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-08-15
                                     | 
