| 屋苑座数: | 3座 | 
| 建筑面积: | 建476尺 | 
| 实用面积: | 实325尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $370 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,773
                                     | 
| 实用尺价 | $11,385
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -0.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-28
                                     | 
| 成交价 | $373 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,836
                                     | 
| 实用尺价 | $11,477
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +66.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-01-15
                                     | 
