| 屋苑座数: | 37座 | 
| 建筑面积: | 建644尺 | 
| 实用面积: | 实517尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $630 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,783
                                     | 
| 实用尺价 | $12,186
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -25.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-03
                                     | 
| 成交价 | $850 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,199
                                     | 
| 实用尺价 | $16,441
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +193.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-12-03
                                     | 
 
		