| 物业座数: | 3 | 
| 入伙年份: | 1996 年 | 
| 单位数目: | 1824 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 607尺 |  |  |  | 435尺 | |||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  | 607尺 | ||||||||||||||
| 607尺 |  | 643尺 | |||||||||||||
| 643尺 | 607尺 | 643尺 | 607尺 | 537尺 |  | ||||||||||
|  | 537尺 | ||||||||||||||
| 607尺 | 537尺 |  | 643尺 | ||||||||||||
| 607尺 | 537尺 |  | 643尺 |  | |||||||||||
| 643尺 | 607尺 | 643尺 | 643尺 |  | 537尺 | 435尺 | 643尺 | ||||||||
|  | 607尺 | 537尺 |  | 435尺 | |||||||||||
| 647尺 | 541尺 | ||||||||||||||
|  | 541尺 | ||||||||||||||
| 608尺 | 541尺 | 647尺 | 608尺 | 647尺 | |||||||||||
|  |  | 541尺 |  |  | |||||||||||
| 608尺 |  |  | 541尺 | 647尺 | |||||||||||
| 608尺 | 438尺 | 438尺 | 647尺 | 608尺 | 541尺 |  |  | ||||||||
| 647尺 |  | 647尺 | |||||||||||||
| 647尺 | 608尺 |  |  |  |  | ||||||||||
| 608尺 |  | 608尺 |  |  | |||||||||||
| 541尺 | 438尺 |  |  |  | |||||||||||
| 651尺 | 610尺 | ||||||||||||||
|  | 546尺 |  |  | 651尺 |  |  | 546尺 | 651尺 | |||||||
|  | |||||||||||||||
| 651尺 |  | 610尺 |  | 651尺 | 610尺 | 440尺 | |||||||||
| 651尺 | 610尺 |  | 546尺 | 440尺 | 651尺 | ||||||||||
|  | 546尺 | 440尺 | 440尺 | ||||||||||||
| 610尺 | 546尺 | ||||||||||||||
| 610尺 | 546尺 | 440尺 | 610尺 | 546尺 | 440尺 | 651尺 | |||||||||
| 610尺 | 610尺 | 440尺 | |||||||||||||
|  | 440尺 | 440尺 |  | ||||||||||||
| 651尺 | 610尺 | 546尺 |  | 546尺 |  | ||||||||||
|  | 610尺 | 546尺 | 440尺 | ||||||||||||
| 546尺 | 546尺 | 440尺 | 610尺 |  | 546尺 | ||||||||||
|  | 610尺 | 440尺 | 440尺 | ||||||||||||
| 546尺 |  | 651尺 | 546尺 |  | 651尺 | ||||||||||
| 610尺 | 440尺 | 546尺 | 440尺 |  | 651尺 | ||||||||||
|  | 651尺 |  | 610尺 | 
 
		