| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建518尺 | 
| 实用面积: | 实431尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $344 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,641
                                     | 
| 实用尺价 | $7,981
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -18.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-07
                                     | 
| 成交价 | $422.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,162
                                     | 
| 实用尺价 | $9,810
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +472.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1999-02-25
                                     | 
