| 物业座数: | 6 | 
| 入伙年份: | 1997 年 | 
| 管理公司: | 康业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 2640 | 
| 校网: | 小学: 98 中学: 离岛区 | 
| 530尺 |  | 634尺 | 530尺 | 426尺 |  | ||||||||||
|  |  |  | 530尺 | 426尺 | 426尺 | ||||||||||
|  | 530尺 |  | |||||||||||||
| 594尺 |  |  | |||||||||||||
|  |  | 426尺 | 634尺 | ||||||||||||
|  |  | 426尺 | 594尺 | ||||||||||||
|  | 535尺 | 429尺 | 429尺 |  | |||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  |  |  | 429尺 | ||||||||||||
| 597尺 |  | 429尺 | 429尺 | 597尺 | 535尺 |  | |||||||||
| 597尺 | 597尺 | 639尺 |  | ||||||||||||
| 535尺 |  | 429尺 |  | ||||||||||||
|  | 535尺 |  | |||||||||||||
| 432尺 | 597尺 |  | 429尺 | ||||||||||||
|  |  | 535尺 | 429尺 | 597尺 | 535尺 |  | 639尺 | ||||||||
| 539尺 | 433尺 |  | 433尺 | ||||||||||||
| 433尺 | |||||||||||||||
| 539尺 | 433尺 | ||||||||||||||
| 539尺 | 539尺 |  |  | 433尺 | 646尺 | ||||||||||
| 539尺 | 539尺 | 539尺 | 539尺 | ||||||||||||
|  | 433尺 | 433尺 | |||||||||||||
| 601尺 | 433尺 | 601尺 | |||||||||||||
| 601尺 | 539尺 |  |  |  | |||||||||||
| 646尺 | 601尺 | 539尺 | 539尺 | 433尺 | 646尺 | 601尺 | |||||||||
| 601尺 |  | ||||||||||||||
|  | 539尺 | 433尺 | 601尺 |  | 433尺 | 646尺 | |||||||||
| 601尺 | 539尺 | 433尺 |  |  | 433尺 | ||||||||||
|  | 539尺 |  |  | 539尺 | 433尺 | ||||||||||
| 539尺 | 646尺 | ||||||||||||||
| 433尺 |  | 646尺 | |||||||||||||
| 433尺 | 539尺 | 433尺 |  | ||||||||||||
| 539尺 | 539尺 |  |  | 539尺 | 433尺 |  | 
 
		