| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1972 年 | 
| 单位数目: | 422 | 
| 校网: | 小学: 14 中学: 东区 | 
| 332尺 |  | 376尺 | 372尺 | 206尺 |  | 288尺 | 316尺 | 360尺 | |||||||||||||||
| 456尺 | 341尺 | 376尺 | 372尺 | 294尺 | 362尺 | 288尺 | 268尺 |  | 316尺 |  | 295尺 | 341尺 | 268尺 | 294尺 | |||||||||
|  | 477尺 |  | 376尺 | 372尺 | 325尺 | 362尺 | 288尺 |  |  | 316尺 | 338尺 |  |  | 363尺 |  | ||||||||
|  |  | 376尺 | 372尺 | 325尺 | 372尺 |  | 326尺 |  |  |  | |||||||||||||
| 376尺 | 372尺 |  | 372尺 | 299尺 |  | 325尺 | 326尺 |  | 372尺 |  | |||||||||||||
| 376尺 | 372尺 | 325尺 |  | 299尺 | 372尺 |  | 326尺 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 475尺 |  | 372尺 | 325尺 | 372尺 | 299尺 | 372尺 | 325尺 | 326尺 |  |  | 299尺 | ||||||||||||
|  | 376尺 | 372尺 | 325尺 |  |  |  |  |  | 326尺 | 288尺 |  | ||||||||||||
| 475尺 | 376尺 | 372尺 | 325尺 | 372尺 | 299尺 |  | 326尺 |  |  | 372尺 | |||||||||||||
|  | 376尺 | 372尺 | 325尺 | 372尺 | 299尺 | 372尺 | 299尺 | 325尺 | 326尺 | 326尺 |  | 372尺 | |||||||||||
|  | 376尺 |  | 325尺 | 372尺 | 299尺 |  |  |  | 326尺 |  | |||||||||||||
|  | 372尺 | 376尺 | 372尺 | 325尺 | 372尺 | 299尺 |  |  |  |  | 326尺 |  | 372尺 |  | 325尺 | ||||||||
| 372尺 |  | 372尺 | 325尺 | 372尺 | 299尺 | 372尺 |  | 328尺 | 326尺 |  |  | 372尺 |  |  | |||||||||
| 487尺 | 376尺 | 372尺 | 325尺 | 372尺 | 299尺 |  | 372尺 | 326尺 | 348尺 | 326尺 | 328尺 |  | |||||||||||
| 475尺 | 376尺 | 372尺 |  | 372尺 |  |  | 326尺 | 348尺 | 299尺 | 372尺 | 325尺 | ||||||||||||
|  | 487尺 | 376尺 | 372尺 | 325尺 | 372尺 | 299尺 | 372尺 |  |  | 326尺 |  | 326尺 |  | 372尺 | |||||||||
|  | 376尺 | 372尺 |  |  | 299尺 |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  | 376尺 | 372尺 | 328尺 | 288尺 | 372尺 | 
 
		