| 屋苑期数: | 第三期 | 
| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建776尺 | 
| 实用面积: | 实684尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $998 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,861
                                     | 
| 实用尺价 | $14,591
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +1.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-09-25
                                     | 
| 成交价 | $980 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,629
                                     | 
| 实用尺价 | $14,327
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +100%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-02-04
                                     | 
