| 屋苑座数: | 3座 | 
| 建筑面积: | 建546尺 | 
| 实用面积: | 实413尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $403 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,381
                                     | 
| 实用尺价 | $9,758
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -37.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-09
                                     | 
| 成交价 | $648 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,868
                                     | 
| 实用尺价 | $15,690
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +369.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-09-24
                                     | 
