| 物业座数: | 3座住宅单位及7幢独立屋 | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 超卓管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 256(包括3座住宅单位及7幢独立屋) | 
| 校网: | 小学: 34 中学: 九龙城区 | 
|  | 2,130尺 | 2,187尺 | |
| 1,320尺 | 1,316尺 |  | |
| 1,320尺 | 1,316尺 | 1,723尺 | 1,160尺 | 
| 1,320尺 | 1,316尺 |  | 1,160尺 | 
| 1,320尺 | 1,316尺 |  | 1,160尺 | 
|  | 1,316尺 |  | 1,160尺 | 
| 1,320尺 | 1,316尺 |  | 1,160尺 | 
| 1,320尺 | 1,316尺 |  | 1,160尺 | 
| 1,320尺 | 1,316尺 |  | 1,160尺 | 
|  | 1,316尺 |  | 1,160尺 | 
|  | 1,316尺 |  | 1,160尺 | 
| 1,320尺 | 1,316尺 | 1,723尺 | 1,160尺 | 
| 1,320尺 | 1,316尺 | 1,723尺 | 1,160尺 | 
| 1,320尺 | 1,316尺 |  | 1,160尺 | 
| 1,320尺 |  |  | 1,160尺 | 
|  | 1,316尺 |  | 1,160尺 | 
|  | 1,316尺 | 1,723尺 | 1,160尺 | 
|  |  | 1,723尺 | 1,143尺 | 
| 1,929尺 | 1,969尺 | 
 
		