| 物业座数: | 3座住宅单位及7幢独立屋 | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 超卓管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 256(包括3座住宅单位及7幢独立屋) | 
| 校网: | 小学: 34 中学: 九龙城区 | 
| 2,957尺 | 2,503尺 | ||
| 2,598尺 |  | 2,489尺 | |
| 2,019尺 |  | 1,154尺 |  | 
|  | 1,823尺 |  |  | 
|  |  |  | 994尺 | 
|  |  |  | 994尺 | 
|  | 1,823尺 | 1,154尺 | 994尺 | 
|  | 1,823尺 | 1,154尺 | 994尺 | 
|  |  | 1,154尺 |  | 
|  |  | 1,154尺 |  | 
| 2,019尺 | 1,823尺 | 1,154尺 | 994尺 | 
| 2,019尺 | 1,823尺 | 1,154尺 | 994尺 | 
| 2,019尺 |  | 1,154尺 | 994尺 | 
| 2,019尺 | 1,823尺 | 1,154尺 | 994尺 | 
| 2,019尺 | 1,823尺 | 1,154尺 | 994尺 | 
|  | 1,807尺 | 1,138尺 | 965尺 | 
|  |  | 
 
		